Banque du Liban Economic and Financial Data
 
About BDL Economic & Financial Data Daily/Weekly Rates Laws & Circulars Publications Banking & Finance Payment Systems

 

Economic & Financial Data

BDL Balance Sheet : a. Gold
Source : Banque du Liban
Note : -
Download in Excel Format (XLS)

Period in billions of LBP equivalent in millions of US$
3 - 2013 22248.46 14758.51
2 - 2013 22120.28 14673.48
1 - 2013 23292.55 15451.11
12 - 2012 23083.31 15312.32
11 - 2012 24025.22 15937.13
10 - 2012 23910.25 15860.86
9 - 2012 24759.01 16423.88
8 - 2012 23079.56 15309.83
7 - 2012 22582.12 14979.85
6 - 2012 21839.03 14486.92
5 - 2012 21785.22 14451.23
4 - 2012 23128.5 15342.29
3 - 2012 23116.68 15334.45
2 - 2012 24816.01 16461.7
1 - 2012 24164.25 16029.35
12 - 2011 21709.04 14400.69
11 - 2011 23870.9 15834.76
10 - 2011 23976.28 15904.67
9 - 2011 22719.06 15070.69
8 - 2011 25243.79 16745.47
7 - 2011 22434.06 14881.63
6 - 2011 20998.33 13929.24
5 - 2011 21381.63 14183.5
4 - 2011 21325.32 14146.15
3 - 2011 19925.04 13217.28
2 - 2011 19613.21 13010.42
1 - 2011 18596.22 12335.8
12 - 2010 19612.51 13009.96
11 - 2010 19100.61 12670.39
10 - 2010 18609.43 12344.57
9 - 2010 18265.76 12116.59
8 - 2010 17154.93 11379.72
7 - 2010 16252.93 10781.38
6 - 2010 17291.46 11470.29
5 - 2010 16873.68 11193.16
4 - 2010 16333.56 10834.87
3 - 2010 15418.77 10228.04
2 - 2010 15224.13 10098.93
1 - 2010 15047.57 9981.802
12 - 2009 15168.52 10062.04
11 - 2009 16262.66 10787.83
10 - 2009 14535.25 9641.958
9 - 2009 13938.83 9246.319
8 - 2009 13269.41 8802.264
7 - 2009 12996.22 8621.045
6 - 2009 13060.18 8663.468
5 - 2009 13526.61 8972.878
4 - 2009 12374.08 8208.345
3 - 2009 12773.78 8473.488
2 - 2009 13134.56 8712.808
1 - 2009 12807.84 8496.082
12 - 2008 12107.84 8031.737
11 - 2008 11305.66 7499.608
10 - 2008 10089.87 6693.114
9 - 2008 12296.22 8156.7
8 - 2008 11625.42 7711.722
7 - 2008 12647.96 8390.025
6 - 2008 12985.1 8613.667
5 - 2008 12207.25 8097.677
4 - 2008 12032.08 7981.476
3 - 2008 12992.75 8618.739
2 - 2008 13489.08 8947.977
1 - 2008 12841.21 8518.216
12 - 2007 11516.98 7639.788
11 - 2007 11058.89 7335.912
10 - 2007 10927.51 7248.761
9 - 2007 10269.91 6812.544
8 - 2007 9289.771 6162.369
7 - 2007 9271.002 6149.918
6 - 2007 9020.754 5983.917
5 - 2007 9131.975 6057.695
4 - 2007 9431.578 6256.437
3 - 2007 9215.391 6113.029
2 - 2007 9379.443 6221.853
1 - 2007 8979.741 5956.71
12 - 2006 8754.518 5807.309
11 - 2006 8883.813 5893.077
10 - 2006 8379.145 5558.305
9 - 2006 8368.023 5550.927
8 - 2006 8658.589 5743.674
7 - 2006 8779.543 5823.909
6 - 2006 8342.303 5533.866
5 - 2006 9095.133 6033.256
4 - 2006 8876.861 5888.465
3 - 2006 8110.546 5380.13
2 - 2006 7731.698 5128.821
1 - 2006 7800.099 5174.195
12 - 2005 7140.138 4736.41
11 - 2005 6876.266 4561.371
10 - 2005 6560.675 4352.023
9 - 2005 6587.785 4370.007
8 - 2005 6004.289 3982.945
7 - 2005 5948.679 3946.056
6 - 2005 6066.435 4024.169
5 - 2005 5780.039 3834.188
4 - 2005 6013.604 3989.124
3 - 2005 5951.043 3947.624
2 - 2005 6020.556 3993.735
1 - 2005 5903.495 3916.083
12 - 2004 6039.046 4006.001
11 - 2004 6299.721 4178.919
10 - 2004 5920.456 3927.334
9 - 2004 5736.663 3805.415
8 - 2004 5681.052 3768.525
7 - 2004 5420.655 3595.791
6 - 2004 5482.939 3637.107
5 - 2004 5498.511 3647.437
4 - 2004 5389.096 3574.856
3 - 2004 5903.078 3915.806
2 - 2004 5458.609 3620.968
1 - 2004 5565.243 3691.703
12 - 2003 5779.066 3833.543
11 - 2003 5538.133 3673.72
10 - 2003 5350.864 3549.495
9 - 2003 5350.446 3549.218
8 - 2003 5149.275 3415.771
7 - 2003 4942.403 3278.543
6 - 2003 4804.071 3186.78
5 - 2003 5088.381 3375.377
4 - 2003 4674.776 3101.012
3 - 2003 4665.461 3094.833
2 - 2003 4833.267 3206.147
1 - 2003 5149.275 3415.771
12 - 2002 4848.56 3216.292
11 - 2002 4426.613 2936.393
10 - 2002 4398.808 2917.949
9 - 2002 4495.432 2982.044
8 - 2002 4348.063 2884.287
7 - 2002 4243.793 2815.12
6 - 2002 4439.821 2945.155
5 - 2002 4547.984 3016.905
4 - 2002 4298.014 2851.087
3 - 2002 4224.746 2802.485
2 - 2002 4125.62 2736.73
1 - 2002 3926.812 2604.85
12 - 2001 3860.774 2561.044
11 - 2001 3823.237 2536.144
10 - 2001 3910.129 2593.784
9 - 2001 4050.963 2687.206
8 - 2001 3829.493 2540.294
7 - 2001 3693.247 2449.915
6 - 2001 3753.724 2490.032
5 - 2001 3700.198 2454.526
4 - 2001 3661.271 2428.704
3 - 2001 3599.404 2387.664
2 - 2001 3693.942 2450.376
1 - 2001 3698.808 2453.604
12 - 2000 3805.859 2524.616
11 - 2000 3718.272 2466.515
10 - 2000 3669.612 2434.237
9 - 2000 3812.81 2529.227
8 - 2000 3830.188 2540.755
7 - 2000 3857.299 2558.739
6 - 2000 4016.484 2664.334
5 - 2000 3790.566 2514.472
4 - 2000 3842.701 2549.055
3 - 2000 3835.749 2544.444
2 - 2000 4089.195 2712.567
1 - 2000 3935.154 2610.384
12 - 1999 4037.06 2677.983
11 - 1999 4057.497 2691.54
10 - 1999 4149.95 2752.869
9 - 1999 4177.755 2771.313
8 - 1999 3539.406 2347.865
7 - 1999 3572.783 2370.005
6 - 1999 3629.803 2407.83
5 - 1999 3759.836 2494.087
4 - 1999 3978.181 2638.926
3 - 1999 3894.737 2583.573
2 - 1999 3992.088 2648.151
1 - 1999 3969.836 2633.39
12 - 1998 3997.651 2651.842
11 - 1998 4115.836 2730.24
10 - 1998 4079.665 2706.245
9 - 1998 4107.412 2724.651
8 - 1998 3847.199 2552.039
7 - 1998 4040.086 2679.991
6 - 1998 4139.779 2746.122
5 - 1998 4102.508 2721.398
4 - 1998 4361.003 2892.871
3 - 1998 4221.473 2800.314
2 - 1998 4202.848 2787.959
1 - 1998 4195.984 2783.406
12 - 1997 4077.592 2704.87
11 - 1997 4187.28 2738.574
10 - 1997 4403.137 2875.988
9 - 1997 4654.232 3035.534
8 - 1997 4593.09 2991.267
7 - 1997 4623.886 3007.406
6 - 1997 4749.934 3084.874
5 - 1997 4904.687 3181.247
4 - 1997 4848.334 3141.13
3 - 1997 4985.838 3225.514
2 - 1997 5155.012 3330.649
1 - 1997 4924.42 3177.558
12 - 1996 5292.259 3409.961
11 - 1996 5324.876 3426.561
10 - 1996 5445.093 3499.417
9 - 1996 5453.842 3499.417
8 - 1996 5577.731 3570.891
7 - 1996 5568.518 3554.751
6 - 1996 5512.073 3508.64
5 - 1996 5673.539 3602.247
4 - 1996 5693.735 3603.63
3 - 1996 5772.794 3645.591
2 - 1996 5865.354 3693.548
1 - 1996 5923.047 3721.676
12 - 1995 5700.613 3571.813
11 - 1995 5720.177 3577.346
10 - 1995 5663.646 3529.851
9 - 1995 5695.965 3536.768
8 - 1995 5685.743 3523.857
7 - 1995 5716.44 3536.307
6 - 1995 5794.848 3575.963
5 - 1995 5760.461 3545.99
4 - 1995 5819.89 3567.202
3 - 1995 5822.301 3562.13
2 - 1995 5681.13 3466.217
1 - 1995 5695.752 3466.678
12 - 1994 5821.26 3534.463
11 - 1994 5856.124 3536.307
10 - 1994 5933.547 3572.274
9 - 1994 6075.092 3646.514
8 - 1994 5952.318 3562.129
7 - 1994 5939.441 3542.762
6 - 1994 5974.307 3556.135
5 - 1994 5992.414 3558.441
4 - 1994 5878.349 3477.284
3 - 1994 6086.817 3592.102
2 - 1994 5944.487 3495.729
1 - 1994 5952.7 3489.273
12 - 1993 6165.811 3603.63
11 - 1993 5868.773 3421.028
10 - 1993 5852.211 3404.427
9 - 1993 5608.447 3254.103
8 - 1993 5887.866 3412.267
7 - 1993 6483.691 3748.882
6 - 1993 5994.435 3462.99
5 - 1993 6064.491 3499.418
4 - 1993 5688.675 3267.476
3 - 1993 5415.619 3108.851
2 - 1993 5281.474 3031.845
1 - 1993 5558.363 3045.678
12 - 1992 5636.096 3066.429
11 - 1992 5771.547 3079.801
10 - 1992 6156.01 3132.83
9 - 1992 7794.585 3220.903
8 - 1992 7505.096 3140.208
7 - 1992 7150.955 3302.981
6 - 1992 5405.157 3170.18
5 - 1992 5215.898 3104.701
4 - 1992 4964.571 3102.857
3 - 1992 4033.041 3150.813
2 - 1992 3488.305 3260.098
1 - 1992 2871.706 3267.015
12 - 1991 2865.626 3260.098
11 - 1991 2978.783 3386.905
10 - 1991 2921.851 3307.132
9 - 1991 2882.945 3233.814
8 - 1991 2855.677 3197.847
7 - 1991 2994.035 3352.783
6 - 1991 3063.873 3387.366
5 - 1991 3052.607 3336.183
4 - 1991 3037.122 3258.715
3 - 1991 3061.865 3264.248
2 - 1991 3551.017 3350.016
1 - 1991 3787.104 3411.805
12 - 1990 2992.48 3554.014
11 - 1990 2487.681 3553.83
10 - 1990 2394.258 3495.267
9 - 1990 3480.885 3742.887
8 - 1990 3539.731 3557.519
7 - 1990 2276.476 3405.349
6 - 1990 2156.438 3247.648
5 - 1990 2113.189 3356.932
4 - 1990 2063.584 3410.883
3 - 1990 1957.62 3428.406
2 - 1990 2101.423 3777.839
1 - 1990 2110.579 3854.939
12 - 1989 1866.872 3696.776
11 - 1989 1678.842 3755.799
10 - 1989 1495.53 3469.907
9 - 1989 1594.135 3406.271
8 - 1989 1783.871 3334.338
7 - 1989 1765.866 3428.866
6 - 1989 1746.756 3423.334
5 - 1989 1704.15 3354.626
4 - 1989 1810.807 3550.602
3 - 1989 1752.298 3539.996
2 - 1989 1653.963 3572.274
1 - 1989 1894.988 3644.208
12 - 1988 2004.015 3781.16
11 - 1988 1943.378 3886.756
10 - 1988 1843.927 3801.911
9 - 1988 1513.495 3646.976
8 - 1988 1702.038 3958.228
7 - 1988 1398.834 3990.967
6 - 1988 1422.648 4030.164
5 - 1988 1518.521 4183.253
4 - 1988 1516.845 4150.055
3 - 1988 1533.687 4219.222
2 - 1988 1443.73 3901.973
1 - 1988 167.437 389.3884
12 - 1987 177.171 389.3868
11 - 1987 202.482 389.3885
10 - 1987 194.694 389.388
9 - 1987 112.728 389.3886
8 - 1987 104.745 389.3866
7 - 1987 70.674 389.3884
6 - 1987 55.441 389.3875
5 - 1987 47.506 389.3934
4 - 1987 45.948 389.3898
3 - 1987 43.904 389.3925
2 - 1987 33.974 389.3868
1 - 1987 34.042 389.3629
12 - 1986 33.877 389.3908
11 - 1986 25.836 389.3896
10 - 1986 20.024 389.4205
9 - 1986 17.484 389.3987
8 - 1986 15.77 389.3827
7 - 1986 17.717 389.3846
6 - 1986 16.354 389.381
5 - 1986 12.616 389.3827
4 - 1986 10.046 389.3799
3 - 1986 8.769 389.3872
2 - 1986 7.574 389.4087
1 - 1986 9.443 389.4021
12 - 1985 7.048 389.3922
11 - 1985 6.698 389.4186
10 - 1985 6.534 389.3921
9 - 1985 7.223 389.3801
8 - 1985 7.157 389.3907
7 - 1985 6.191 389.3711
6 - 1985 6.094 389.393
5 - 1985 6.199 389.3844
4 - 1985 6.713 389.3852
3 - 1985 6.873 389.4051
2 - 1985 6.23 389.375
1 - 1985 4.564 389.4198
12 - 1984 3.462 389.4263
11 - 1984 3.065 389.4536
10 - 1984 2.959 389.3421
9 - 1984 2.831 389.4085
8 - 1984 2.609 391.1544
7 - 1984 2.348 389.3864
6 - 1984 2.346 389.701
5 - 1984 2.294 389.4737
4 - 1984 2.235 389.3728
3 - 1984 2.107 389.464
2 - 1984 2.278 389.4017
1 - 1984 2.268 389.6907
12 - 1983 2.138 389.4354
11 - 1983 2.052 389.3738
10 - 1983 1.992 389.8239
9 - 1983 1.886 389.4682
8 - 1983 1.877 389.4191
7 - 1983 1.791 389.3478
6 - 1983 1.652 389.4849
5 - 1983 1.661 389.9061
4 - 1983 1.624 389.4484
3 - 1983 1.622 388.9688
2 - 1983 1.574 389.363
1 - 1983 1.539 389.3738
12 - 1982 1.484 389.5013
11 - 1982 1.575 389.8515
10 - 1982 1.654 389.1765
9 - 1982 1.635 389.2857
8 - 1982 1.83 389.3617
7 - 1982 2.005 389.3204
6 - 1982 2.001 389.2996
5 - 1982 1.939 389.3574
4 - 1982 1.924 389.3161
3 - 1982 1.924 389.4737
2 - 1982 1.906 389.7751
1 - 1982 1.857 389.3082
12 - 1981 1.801 390.6725
11 - 1981 1.79 389.1304
10 - 1981 1.79 389.1304
9 - 1981 1.801 389.8268
8 - 1981 1.822 389.3163
7 - 1981 1.74 389.2617
6 - 1981 1.674 389.3023
5 - 1981 1.645 389.8105
4 - 1981 1.586 389.4413
3 - 1981 1.546 389.4207
2 - 1981 1.557 389.25
1 - 1981 1.511 389.433
12 - 1980 1.42 389.0411
11 - 1980 1.41 389.3952
10 - 1980 1.364 389.4361
9 - 1980 1.34 389.3086
8 - 1980 1.335 389.2128
7 - 1980 1.33 388.8889
6 - 1980 1.328 389.3286
5 - 1980 1.323 389.1176
4 - 1980 1.327 389.1495
3 - 1980 1.334 390.3724
2 - 1980 1.298 389.4974
1 - 1980 1.28 389.0578
12 - 1979 1.268 388.9571
11 - 1979 1.337 389.7959
10 - 1979 1.299 388.9222
9 - 1979 1.278 389.2188
8 - 1979 1.267 389.8462
7 - 1979 1.265 389.2308
6 - 1979 1.264 388.9231
5 - 1979 1.291 390.0302
4 - 1979 1.249 389.0966
3 - 1979 1.233 388.959
2 - 1979 1.228 389.8412
1 - 1979 1.218 389.1374
12 - 1978 1.17 390
11 - 1978 1.178 388.7789
10 - 1978 1.135 390.0344
9 - 1978 1.154 389.8649
8 - 1978 1.149 389.1617
7 - 1978 1.143 388.7755
6 - 1978 1.126 389.2826
5 - 1978 1.129 389.1761
4 - 1978 1.141 389.2206
3 - 1978 1.139 388.7372
2 - 1978 1.146 389.2663
1 - 1978 1.156 389.2256
12 - 1977 1.168 389.3333
11 - 1977 1.196 389.0696
10 - 1977 1.2 389.2313
9 - 1977 1.206 388.9695
8 - 1977 1.214 389.2273
7 - 1977 1.221 388.9154
6 - 1977 1.197 388.9521
5 - 1977 1.192 389.0974
4 - 1977 1.184 388.898
3 - 1977 1.182 389.1358
2 - 1977 1.18 389.1179
1 - 1977 1.18 390.7285
12 - 1976 1.14 389.0785
11 - 1976 0 0
10 - 1976 0 0
9 - 1976 0 0
8 - 1976 0 0
7 - 1976 0 0
6 - 1976 0 0
5 - 1976 0 0
4 - 1976 0 0
3 - 1976 0 0
2 - 1976 0 0
1 - 1976 0 0
12 - 1975 0.945 388.8889
11 - 1975 0 0
10 - 1975 0 0
9 - 1975 0 0
8 - 1975 0 0
7 - 1975 0.888 389.2176
6 - 1975 0.865 388.9388
5 - 1975 0.866 389.0386
4 - 1975 0.87 390.1345
3 - 1975 0.872 388.8517
2 - 1975 0.869 390.0359
1 - 1975 0.889 389.9123
12 - 1974 0.888 386.087
11 - 1974 0.903 389.2242
10 - 1974 0.902 393.8865
9 - 1974 0.872 387.5555
8 - 1974 0.879 388.938
7 - 1974 0.886 388.5965
6 - 1974 0.883 385.5895
5 - 1974 0.904 386.3248
4 - 1974 0.91 387.2341
3 - 1974 0.91 387.2341
2 - 1974 0.934 390.795
1 - 1974 0.954 389.3878
12 - 1973 0.977 389.243
11 - 1973 1.001 389.4942
10 - 1973 0.986 388.189
9 - 1973 0.99 389.7638
8 - 1973 0.984 392.0319
7 - 1973 0.957 393.8271
6 - 1973 0.938 387.6033
5 - 1973 0.977 389.243
4 - 1973 1.018 388.5496
3 - 1973 1.05 388.8889
2 - 1973 1.058 384.7273
1 - 1973 1.054 350.1661
12 - 1972 1.054 350.1661
11 - 1972 1.055 350.4984
10 - 1972 1.057 350
9 - 1972 1.056 352
8 - 1972 1.048 350.5017
7 - 1972 1.04 351.3513
6 - 1972 1.054 347.8548
5 - 1972 1.068 350.1639
4 - 1972 1.078 350
3 - 1972 1.079 350.3247
2 - 1972 1.1 350.3185
1 - 1972 1.101 350.6369
12 - 1971 1.105 350.7936
11 - 1971 0.993 314.2405
10 - 1971 0.993 312.2641
9 - 1971 0.993 313.2492
8 - 1971 0.993 308.3851
7 - 1971 0.993 302.7439
6 - 1971 0.993 302.7439
5 - 1971 0.993 303.6697
4 - 1971 0.993 303.6697
3 - 1971 0.993 303.6697
2 - 1971 0.993 304.6012
1 - 1971 0.886 271.7791
12 - 1970 0.886 272.6154
11 - 1970 0.886 273.4568
10 - 1970 0.886 273.4568
9 - 1970 0.886 271.7791
8 - 1970 0.886 270.948
7 - 1970 0.886 270.948
6 - 1970 0.886 270.948
5 - 1970 0.886 271.7791
4 - 1970 0.886 271.7791
3 - 1970 0.885 268.1818
2 - 1970 0.886 269.3009
1 - 1970 0.886 270.1219
12 - 1969 0.886 272.6154
11 - 1969 0.886 273.4568
10 - 1969 0.886 273.4568
9 - 1969 0.886 270.948
8 - 1969 0.886 271.7791
7 - 1969 0.886 272.6154
6 - 1969 0.886 273.4568
5 - 1969 0.886 266.8675
4 - 1969 0.886 267.6737
3 - 1969 0.886 270.948
2 - 1969 0.886 271.7791
1 - 1969 0.886 275.1553
12 - 1968 0.886 278.6163
11 - 1968 0.886 278.6163
10 - 1968 0.886 278.6163
9 - 1968 0.886 279.4953
8 - 1968 0.886 278.6163
7 - 1968 0.886 279.4953
6 - 1968 0.886 280.3797
5 - 1968 0.821 259.8101
4 - 1968 0.821 260.6349
3 - 1968 0.821 260.6349
2 - 1968 0.627 199.6815
1 - 1968 0.594 189.7764
12 - 1967 0.594 189.7764
11 - 1967 0.595 187.1069
10 - 1967 0.595 184.7826
9 - 1967 0.594 183.3333
8 - 1967 0.595 184.2105
7 - 1967 0.595 184.2105
6 - 1967 0.595 184.2105
5 - 1967 0.595 184.2105
4 - 1967 0.595 185.9375
3 - 1967 0.594 185.0467
2 - 1967 0.595 186.5204
1 - 1967 0.595 187.1069
12 - 1966 0.594 187.3817
11 - 1966 0.594 187.3817
10 - 1966 0.595 187.1069
9 - 1966 0.595 187.1069
8 - 1966 0.595 187.1069
7 - 1966 0.594 189.172
6 - 1966 0.595 191.3183
5 - 1966 0.594 190.3846
4 - 1966 0.595 191.3183
3 - 1966 0.594 191.6129
2 - 1966 0.594 191.6129
1 - 1966 0.561 181.5534
12 - 1965 0.561 182.7362
11 - 1965 0.561 182.7362
10 - 1965 0.561 182.1429
9 - 1965 0.561 182.1429
8 - 1965 0.561 182.7362
7 - 1965 0.561 183.3333
6 - 1965 0.561 183.3333
5 - 1965 0.561 182.1429
4 - 1965 0.561 181.5534
3 - 1965 0.561 182.1429
2 - 1965 0 0
1 - 1965 0 0
12 - 1964 0 0
11 - 1964 0 0
10 - 1964 0 0
9 - 1964 0 0
8 - 1964 0 0
7 - 1964 0 0
6 - 1964 0 0
5 - 1964 0 0
4 - 1964 0 0
3 - 1964 0 0
2 - 1964 0 0
1 - 1964 0 0

Banque du Liban  - All rights reserved.  | Contact BDL | Privacy Policy | DisclaimerSiteMap |Links | What's New